- ລູກຄ້າບຸກຄົນ ບໍລິການໂອນເງິນບໍລິການບັດ
- ບໍລິການບັດ ATM
- ບໍລິການບັດ Visa
- ບໍລິການບັດ UnionPay
- ລຸກຄ້າທຸລະກິດ ເງິນຝາກ
- ບໍລິການເງິນຝາກ
ເງິນກູ້ - ໂປຣໂມຊັນ
- ສະໝັກສິນເຊື່ອ
ບຸກຄົນທົ່ວໄປ | ນິຕິບຸກຄົນ | |
ເງິນຝາກປະຈຳ 3 ເດືອນ | 3.16 | 1.50 |
ເງິນຝາກປະຈຳ 6 ເດືອນ | 3.95 | 1.95 |
ເງິນຝາກປະຈຳ 9 ເດືອນ | 4.77 | 2.23 |
ເງິນຝາກປະຈຳ 12 ເດືອນ | 10.00 | 10.00 |
ເງິນຝາກປະຈຳ 18 ເດືອນ | 10.50 | 10.50 |
ເງິນຝາກປະຈຳ 24 ເດືອນ | 11.00 | 11.00 |
ເງິນຝາກປະຈຳ 36 ເດືອນ | 11.50 | 11.50 |
ເງິນຝາກປະຈຳ 48 ເດືອນ | 12.00 | 12.00 |
ເງິນຝາກປະຈຳ 60 ເດືອນ | 12.50 | 12.50 |
ເບີກເກີນບັນຊີ | 10.00 % |
ແບບໝູນວຽນ | 12.50 % |
ເງີນກູ້ປະເພດປະຈຳ 1 ປີ | 9.00 % |
ເງີນກູ້ປະເພດປະຈຳ 2 ປີ | 11.50 % |
ເງີນກູ້ປະເພດປະຈຳ 3 ປີ | 12.50 % |
ເງີນກູ້ປະເພດປະຈຳ 4 ປີ | 13.00 % |
ເງີນກູ້ປະເພດປະຈຳ 5 ປີ | 12.00 % |
ສະກຸນເງິນ | ລາຄາຊື້ | ລາຄາຂາຍ |
![]() |
21,538 | 21,778 |
![]() |
633.22 | 645.25 |
![]() |
13,108 | 13,764 |
![]() |
2,856 | 2,913 |
![]() |
21,973 | 22,412 |
![]() |
26,152 | 26,675 |
![]() |
2,495 | 2,619 |
![]() |
140.00 | 142.80 |
![]() |
14,228 | 14,940 |
![]() |
0.8488 | 0.8912 |