- Personal Banking ບໍລິການTransfers
- Personal in Remittance
- International Money Transfer
Cards- ATM cards Services
- ບໍລິການບັດ Visa
- ບໍລິການບັດ UnionPay
- Corporate Banking
- Promotions
- ສະໝັກສິນເຊື່ອ
ເງິນຝາກປະຈຳ 3 ເດືອນ | 3.16 % |
ເງິນຝາກປະຈຳ 6 ເດືອນ | 3.95 % |
ເງິນຝາກປະຈຳ 9 ເດືອນ | 4.77 % |
ເງິນຝາກປະຈຳ 12 ເດືອນ | 5.59 % |
ເງິນຝາກປະຈຳ 18 ເດືອນ | 6.15 % |
ເງິນຝາກປະຈຳ 24 ເດືອນ | 6.71 % |
ເງິນຝາກປະຈຳ 36 ເດືອນ | 6.77 % |
ເງິນຝາກປະຈຳ 48 ເດືອນ | 6.83 % |
ເງິນຝາກປະຈຳ 60 ເດືອນ | 6.90 % |
ເບີກເກີນບັນຊີ | 10.00 % |
ແບບໝູນວຽນ | 12.50 % |
ເງີນກູ້ປະເພດປະຈຳ 1 ປີ | 9.00 % |
ເງີນກູ້ປະເພດປະຈຳ 2 ປີ | 11.50 % |
ເງີນກູ້ປະເພດປະຈຳ 3 ປີ | 12.50 % |
ເງີນກູ້ປະເພດປະຈຳ 4 ປີ | 13.00 % |
ເງີນກູ້ປະເພດປະຈຳ 5 ປີ | 12.00 % |
Currencies: | ລາຄາຊື້ | ລາຄາຂາຍ |
![]() |
18,030 | 18,210 |
![]() |
498.80 | 503.79 |
![]() |
20,176 | 20,580 |
![]() |
11,033 | 11,254 |
![]() |
121 | 123.42 |
![]() |
17,762 | 17,940 |
![]() |
12,111 | 12,353 |
![]() |
2,165 | 2,208 |
![]() |
17,154 | 17,497 |