Our Products and Services
Promotion & Privileges
ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກປະຈຳ
| ບຸກຄົນທົ່ວໄປ | ນິຕິບຸກຄົນ | |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 3 ເດືອນ | 5.00 | 4.00 |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 6 ເດືອນ | 6.00 | 5.00 |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 9 ເດືອນ | 7.00 | 6.00 |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 12 ເດືອນ | 10.00 | 10.00 |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 18 ເດືອນ | 10.50 | 10.50 |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 24 ເດືອນ | 11.00 | 11.00 |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 36 ເດືອນ | 11.50 | 11.50 |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 48 ເດືອນ | 12.00 | 12.00 |
| ບຸກຄົນທົ່ວໄປ | ນິຕິບຸກຄົນ | |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 3 ເດືອນ | 2.00 | – |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 6 ເດືອນ | 3.00 | – |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 9 ເດືອນ | 4.50 | – |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 12 ເດືອນ | 6.00 | 4.00 |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 18 ເດືອນ | 6.25 | 4.25 |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 24 ເດືອນ | 6.50 | 4.50 |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 36 ເດືອນ | 6.75 | 5.00 |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 48 ເດືອນ | 7.50 | 5.50 |
| ບຸກຄົນທົ່ວໄປ | ນິຕິບຸກຄົນ | |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 3 ເດືອນ | 2.00 | – |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 6 ເດືອນ | 3.00 | – |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 9 ເດືອນ | 4.50 | – |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 12 ເດືອນ | 6.00 | 4.00 |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 18 ເດືອນ | 6.25 | 4.25 |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 24 ເດືອນ | 6.50 | 5.00 |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 36 ເດືອນ | 7.25 | 6.00 |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 48 ເດືອນ | 7.50 | 6.15 |
| ບຸກຄົນທົ່ວໄປ | ນິຕິບຸກຄົນ | |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 3 ເດືອນ | 1.20 | 1.20 |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 6 ເດືອນ | 1.50 | 1.50 |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 9 ເດືອນ | – | – |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 12 ເດືອນ | 4.00 | 4.00 |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 18 ເດືອນ | – | – |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 24 ເດືອນ | 4.25 | 4.25 |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 36 ເດືອນ | 4.50 | 4.50 |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 48 ເດືອນ | 4.75 | 4.75 |
Bank News
Branch and ATM Locations
Exchange Rate and Calculations
ອັດຕາແລກປ່ຽນປະຈຳວັນທີ :
14-11-2025
| Currency | Sell | Buy |
USD
|
21,516 | 21,793 |
THB
|
665.66 | 676.98 |
AUD
|
13,034 | 13,686 |
CNY
|
2,956 | 3,015 |
EUR
|
24,183 | 24,667 |
GBP
|
27,159 | 27,703 |
HKD
|
2,383 | 2,502 |
JPY
|
138.00 | 140.76 |
SGD
|
14,185 | 14,894 |
VND
|
0.7576 | 0.7876 |
Exchange Rate Calculator
LAK
▼
USD
▼






















USD
THB
AUD
CNY
EUR
GBP
HKD
JPY
SGD
VND
THB
GBP
CAD
AUD
JPY
EUR
SGD
HKD
CHF
NZD
DKK
SEK
NOK
CNY
BND
VND