- ລູກຄ້າບຸກຄົນ ບໍລິການໂອນເງິນບໍລິການບັດ
- ບໍລິການບັດ ATM
- ບໍລິການບັດ Visa
- ບໍລິການບັດ UnionPay
- ລຸກຄ້າທຸລະກິດ ເງິນຝາກ
- ບໍລິການເງິນຝາກ
ເງິນກູ້ - ສະໝັກສິນເຊື່ອ
ບຸກຄົນທົ່ວໄປ | ນິຕິບຸກຄົນ | |
ເງິນຝາກປະຈຳ 3 ເດືອນ | 5.00 | 4.00 |
ເງິນຝາກປະຈຳ 6 ເດືອນ | 6.00 | 5.00 |
ເງິນຝາກປະຈຳ 9 ເດືອນ | 7.00 | 6.00 |
ເງິນຝາກປະຈຳ 12 ເດືອນ | 10.00 | 10.00 |
ເງິນຝາກປະຈຳ 18 ເດືອນ | 10.50 | 10.50 |
ເງິນຝາກປະຈຳ 24 ເດືອນ | 11.00 | 11.00 |
ເງິນຝາກປະຈຳ 36 ເດືອນ | 11.50 | 11.50 |
ເງິນຝາກປະຈຳ 48 ເດືອນ | 12.00 | 12.00 |
ເງິນຝາກປະຈຳ 60 ເດືອນ | 12.50 | 12.50 |
ເບີກເກີນບັນຊີ | 10.00 % |
ແບບໝູນວຽນ | 12.50 % |
ເງີນກູ້ປະເພດປະຈຳ 1 ປີ | 9.00 % |
ເງີນກູ້ປະເພດປະຈຳ 2 ປີ | 11.50 % |
ເງີນກູ້ປະເພດປະຈຳ 3 ປີ | 12.50 % |
ເງີນກູ້ປະເພດປະຈຳ 4 ປີ | 13.00 % |
ເງີນກູ້ປະເພດປະຈຳ 5 ປີ | 12.00 % |
ສະກຸນເງິນ | ລາຄາຊື້ | ລາຄາຂາຍ |
![]() |
21,418 | 21,694 |
![]() |
658.11 | 670.61 |
![]() |
12,386 | 13,005 |
![]() |
2,902 | 2,960 |
![]() |
23,705 | 24,180 |
![]() |
27,858 | 28,416 |
![]() |
2,336 | 2,452 |
![]() |
144.00 | 146.88 |
![]() |
14,979 | 15,728 |
![]() |
0.8104 | 0.8509 |