ຜະລິດຕະພັນຂອງເຮົາ
ໂປຣໂມຊັ່ນ ແລະ ສິດທິພິເສດ
ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກປະຈຳ
| ບຸກຄົນທົ່ວໄປ | ນິຕິບຸກຄົນ | |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 3 ເດືອນ | 3.16 | 2.00 |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 6 ເດືອນ | 3.95 | 3.00 |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 9 ເດືອນ | 4.77 | 4.00 |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 12 ເດືອນ | 10.00 | 8.50 |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 18 ເດືອນ | 10.50 | 8.75 |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 24 ເດືອນ | 11.00 | 9.00 |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 36 ເດືອນ | 11.25 | 9.25 |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 48 ເດືອນ | 11.50 | 9.50 |
| ບຸກຄົນທົ່ວໄປ | ນິຕິບຸກຄົນ | |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 3 ເດືອນ | 2.00 | – |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 6 ເດືອນ | 3.00 | – |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 9 ເດືອນ | 4.50 | – |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 12 ເດືອນ | 6.15 | 5.60 |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 18 ເດືອນ | 6.40 | 5.80 |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 24 ເດືອນ | 6.65 | 6.10 |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 36 ເດືອນ | 7.40 | 6.85 |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 48 ເດືອນ | 7.65 | 7.10 |
| ບຸກຄົນທົ່ວໄປ | ນິຕິບຸກຄົນ | |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 3 ເດືອນ | 2.00 | – |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 6 ເດືອນ | 3.00 | – |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 9 ເດືອນ | 4.50 | – |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 12 ເດືອນ | 6.20 | 5.60 |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 18 ເດືອນ | 6.40 | 5.80 |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 24 ເດືອນ | 6.90 | 6.10 |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 36 ເດືອນ | 7.70 | 6.85 |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 48 ເດືອນ | 7.90 | 7.10 |
| ບຸກຄົນທົ່ວໄປ | ນິຕິບຸກຄົນ | |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 3 ເດືອນ | 1.20 | 1.20 |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 6 ເດືອນ | 1.50 | 1.50 |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 9 ເດືອນ | – | – |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 12 ເດືອນ | 4.00 | 4.00 |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 18 ເດືອນ | – | – |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 24 ເດືອນ | 4.25 | 4.25 |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 36 ເດືອນ | 4.50 | 4.50 |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 48 ເດືອນ | 4.75 | 4.75 |
ຂ່າວສານ
ສາຂາ ແລະ ຕຳແໜ່ງຕູ້ ATM
ອັດຕາແລກປ່ຽນ ແລະ ການຄຳນວນ
ອັດຕາແລກປ່ຽນປະຈຳວັນທີ :
03-09-2026
| ສະກຸນເງິນ | ລາຄາຊື້ | ລາຄາຂາຍ |
USD
|
22,284 | 22,543 |
THB
|
676.55 | 688.05 |
AUD
|
14,350 | 15,067 |
CNY
|
3,247 | 3,311 |
EUR
|
24,173 | 24,657 |
GBP
|
28,266 | 28,831 |
HKD
|
2,381 | 2,500 |
JPY
|
137.00 | 139.74 |
SGD
|
15,432 | 16,203 |
VND
|
0.7937 | 0.8334 |
ຄຳນວນອັດຕາແລກປ່ຽນ
LAK
▼
USD
▼





















USD
THB
AUD
CNY
EUR
GBP
HKD
JPY
SGD
VND
THB
GBP
CAD
AUD
JPY
EUR
SGD
HKD
CHF
NZD
DKK
SEK
NOK
CNY
BND
VND