- ລູກຄ້າບຸກຄົນ ບໍລິການໂອນເງິນບໍລິການບັດ
- ບໍລິການບັດ ATM
- ບໍລິການບັດ Visa
- ບໍລິການບັດ UnionPay
- ລຸກຄ້າທຸລະກິດ ເງິນຝາກ
- ບໍລິການເງິນຝາກ
ເງິນກູ້ - ໂປຣໂມຊັນ
- ສະໝັກສິນເຊື່ອ
ເງິນຝາກປະຈຳ 3 ເດືອນ | 3.16 % |
ເງິນຝາກປະຈຳ 6 ເດືອນ | 3.95 % |
ເງິນຝາກປະຈຳ 9 ເດືອນ | 4.77 % |
ເງິນຝາກປະຈຳ 12 ເດືອນ | 5.59 % |
ເງິນຝາກປະຈຳ 18 ເດືອນ | 6.15 % |
ເງິນຝາກປະຈຳ 24 ເດືອນ | 6.71 % |
ເງິນຝາກປະຈຳ 36 ເດືອນ | 6.77 % |
ເງິນຝາກປະຈຳ 48 ເດືອນ | 6.83 % |
ເງິນຝາກປະຈຳ 60 ເດືອນ | 6.90 % |
ເບີກເກີນບັນຊີ | 10.00 % |
ແບບໝູນວຽນ | 12.50 % |
ເງີນກູ້ປະເພດປະຈຳ 1 ປີ | 9.00 % |
ເງີນກູ້ປະເພດປະຈຳ 2 ປີ | 11.50 % |
ເງີນກູ້ປະເພດປະຈຳ 3 ປີ | 12.50 % |
ເງີນກູ້ປະເພດປະຈຳ 4 ປີ | 13.00 % |
ເງີນກູ້ປະເພດປະຈຳ 5 ປີ | 12.00 % |
ສະກຸນເງິນ | ລາຄາຊື້ | ລາຄາຂາຍ |
![]() |
16,782 | 16,950 |
![]() |
477.49 | 482.26 |
![]() |
18.67 | 19,044 |
![]() |
10,428 | 10,637 |
![]() |
117 | 119.34 |
![]() |
16,956 | 17,126 |
![]() |
11,531 | 11,762 |
![]() |
2,029 | 2,069 |
![]() |
15,943 | 16,262 |