- ລູກຄ້າບຸກຄົນ ບໍລິການໂອນເງິນບໍລິການບັດ
- ບໍລິການບັດ ATM
- ບໍລິການບັດ Visa
- ບໍລິການບັດ UnionPay
- ລຸກຄ້າທຸລະກິດ ເງິນຝາກ
- ບໍລິການເງິນຝາກ
ເງິນກູ້ - ໂປຣໂມຊັນ
- ສະໝັກສິນເຊື່ອ
ເງິນຝາກປະຈຳ 3 ເດືອນ | 3.16 % |
ເງິນຝາກປະຈຳ 6 ເດືອນ | 3.95 % |
ເງິນຝາກປະຈຳ 9 ເດືອນ | 4.77 % |
ເງິນຝາກປະຈຳ 12 ເດືອນ | 5.59 % |
ເງິນຝາກປະຈຳ 18 ເດືອນ | 6.15 % |
ເງິນຝາກປະຈຳ 24 ເດືອນ | 6.71 % |
ເງິນຝາກປະຈຳ 36 ເດືອນ | 6.77 % |
ເງິນຝາກປະຈຳ 48 ເດືອນ | 6.83 % |
ເງິນຝາກປະຈຳ 60 ເດືອນ | 6.90 % |
ເບີກເກີນບັນຊີ | 10.00 % |
ແບບໝູນວຽນ | 12.50 % |
ເງີນກູ້ປະເພດປະຈຳ 1 ປີ | 9.00 % |
ເງີນກູ້ປະເພດປະຈຳ 2 ປີ | 11.50 % |
ເງີນກູ້ປະເພດປະຈຳ 3 ປີ | 12.50 % |
ເງີນກູ້ປະເພດປະຈຳ 4 ປີ | 13.00 % |
ເງີນກູ້ປະເພດປະຈຳ 5 ປີ | 12.00 % |
ສະກຸນເງິນ | ລາຄາຊື້ | ລາຄາຂາຍ |
![]() |
16,757 | 16,925 |
![]() |
467.07 | 471.74 |
![]() |
17,604 | 17,956 |
![]() |
10,378 | 10,586 |
![]() |
110 | 112.20 |
![]() |
15,843 | 16,002 |
![]() |
10,929 | 11,148 |
![]() |
1,906 | 1,944 |
![]() |
14,806 | 15,102 |